Motorola
Motorola Moto G06 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.88" - 1640 x 720 Pixel (120 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 8 MP - pantone tapestry
98,49 € Bruttopreis: 117,20 €, inkl. 18,71 € MwSt.
Kostenloser Versand, 3-4 Wochen Lieferzeit
Sofort verfügbar, noch 54 Stück auf Lager
Service für Geschäftskunden
Gerne beraten wir dich zu diesem Produkt persönlich und erstellen dir bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir dir bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.
Beschreibung
Motorola Moto G06 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.88" - 1640 x 720 Pixel (120 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 8 MP - pantone tapestry
Eigenschaften
| Annäherungssensor: | ja |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Auflösung: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Auflösung Frontkamera (MP): | 8 |
| Auflösung Rückkamera (MP): | 50 |
| Batterie Kapazität (mAh): | 5200 |
| Beschleunigungsmesser: | ja |
| Betriebssystem: | Android 15 mit Hello UX |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Diagonale (cm): | 17.5 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Fingerabdruckscanner: | ja |
| Formfaktor: | Touch |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| GPS: | ja |
| Galileo: | ja |
| Gesichtserkennung: | ja |
| Glass Type: | Gorilla Glass 3 |
| Glonass: | ja |
| Hochformat: | ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 256 |
| Maximale Bildwiederholrate (Hz): | 120 |
| Maximale Framerate (Hz): | 120 |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| Mobilfunkstandard: | LTE |
| Nachtmodus: | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | ja |
| Panorama: | ja |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Prozessortyp: | MediaTek Helio G81 Extreme 2 GHz (8-Core) |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | ja |
| RAM-Kapazität (GB): | 4 |
| Rückkamera-Blitz: | ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1 |
| SIM-Kartensteckplätze: | 0 |
| SIM-Kartentyp: | Dual-SIM - Nano-SIM, Nano-SIM |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest, Wasserbeständig |
| Standort-Position: | ja |
| USB Connection: | ja |
| USB Connector: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| USB Version: | 2.0 |
| Umgebungslichtsensor: | ja |
| Videoauflösung: | Full HD |
| WLAN: | ja |
| Zeitraffer-Modus: | ja |
Bewertungen
Anmelden