Motorola
Motorola Edge 50 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - pOLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 10 MP - front camera 32 MP - Peach Fuzz
218,15 € Bruttopreis: 259,60 €, inkl. 41,45 € MwSt.
Kostenloser Versand, 1-3 Tage Lieferzeit
Sofort verfügbar, nur noch wenige auf Lager
Beschreibung
Motorola Edge 50 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - pOLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 10 MP - front camera 32 MP - Peach Fuzz
Eigenschaften
| Akku-/Batterietechnologie: | TurboPower-Technologie |
|---|---|
| Annäherungssensor: | ja |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1 |
| Auflösung: | WUXGA |
| Auflösung Frontkamera (MP): | 32 |
| Auflösung Rückkamera (MP): | 50 |
| Auflösung dritte Rückkamera (MP): | 10 |
| Auflösung zweite Rückkamera (MP): | 13 |
| Autofokus: | ja |
| Batterie Kapazität (mAh): | 5000 |
| BeiDou: | ja |
| Beschleunigungsmesser: | ja |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Bildschirmtechnologie: | P-OLED |
| Bildstabilisator: | ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Diagonale (cm): | 16.9 |
| Digitaler Zoom: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fingerabdruckscanner: | ja |
| Formfaktor: | Touch |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| GPS: | ja |
| Galileo: | ja |
| Glass Type: | Gorilla Glass 5 |
| Glonass: | ja |
| Gyroskop: | ja |
| Hochformat: | ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 512 |
| Kabelloses Aufladen: | ja |
| Maximale Bildwiederholrate (Hz): | 120 |
| Maximale Framerate (fps): | 240 |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Mobilfunkstandard: | 5G |
| Nachtmodus: | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | ja |
| Optischer Zoom: | 3 |
| Panorama: | ja |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Prozessortyp: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| RAM-Kapazität (GB): | 12 |
| Rückkamera-Blitz: | ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1 |
| SIM-Kartensteckplätze: | 0 |
| SIM-Kartentyp: | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserbeständig, Wasserfest |
| Standort-Position: | ja |
| USB Connection: | ja |
| USB Connector: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| USB Version: | 2.0 |
| Umgebungslichtsensor: | ja |
| Videoauflösung: | 4320x7680 |
| WLAN: | ja |
| Zeitraffer-Modus: | ja |
| dritte Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
Bewertungen
Anmelden
Professional Services von JACOB
Professional Services von JACOB
Gerne beraten wir Sie zu diesem Produkt persönlich und erstellen Ihnen bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir Ihnen bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.